THÔNG SỐ MÁY:
|
机器
性能
参数 |
Model máy | ZR1325-4 | |
| Kích thước ngoài | 2100*3000*1800(mm) | ||
| Hành trìnhXYZ | 1300*2500*200(mm) | ||
| Trục z | 200mm | ||
| Thân máy | Kết cấu sắt dày | ||
| Mặt bàn gia công | Nhôm dày | ||
| Khung z | 150*200 sắt dày | ||
| Trục Z | Sắt tấm | ||
| Lớp Sơn Sắt tấm | 1MM | ||
| Trục chuyện độngXyz | Răng ,trược | ||
| Trục Z | Đài loan (TBI) | ||
| Trục y | răng ,trược | ||
| Thanh Z | 25 | ||
| Thanh XY | 25 | ||
| Con trược | falan | ||
| Công xuất | 2200W | ||
| Trục chính chuyện động | 0-24000r/min | ||
| Tốc độ không tải | 25000mm/min | ||
| Tốc độ gia công | 0-18000mm/min | ||
| Định vị lặp lại | 0.02mm/300mm | ||
| Biến tầng | Fu Ling | ||
| Driver XY | LEISAI | ||
| Mơto XY | leisai | ||
| Mơto Z | leisai | ||
| Phần mềm điều khiển | A11S | ||
| Tốc độ vận hành | 30000mm/min | ||
| MƠTO giảm tốc | japan | ||
| Chỉ lệnh khắc | G 、ENG、NC | ||
| Đầu kệp
Phương thức |
3.175/4/6/12.5
Đầu trục Di chuyển |
||
| Trọng lượng | 1400KG | ||
| Nguồn điện | 220v
|
||
| Dây điện | Có thể chịu gạp trên 5 triệu lần | ||
| hàng điện tử | Zheng tai |
Đặc Điểm máy cnc: khung máy kiên cố,máy cắt được phạm vi lớn,công xuất ,độ chính xác cao.
vật liệu Thích hợp: mica, ván gỗ, ván ép, inox 0.3-1mm, PVC.
Thích hợp sử dụng cho ngành : sản xuất đồ chơi trẻ em, quảng cáo, trang trí nội thức, tủ gỗ, cắt rạp ,mô hình ,công trình xây dựng


